EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
2024 | David | David | 25,67 (54,0 /h) | David | 3:33,78 (45,4 /h) | David-JanH-DirkH | 1:29,67 (46,4 /h) |
2023 | David | David | 27,06 (51,2 /h) | David | 3:43,19 (43,5 /h) | David-JanH-Marc | 1:34,44 (44,0 /h) |
2022 | David | David | 27,72 (50,0 /h) | David | 3:45,53 (43,0 /h) | David-JanH-DirkH | 1:32,42 (45,0 /h) |
2021 | Jan H | Jan H | 27,95 (49,6 /h) | Jan H | 3:55,68 (41,2 /h) | --- | --- |
2020 | Stijn | Peter | 27,37 (50,6 /h) | Stijn | 3:58,35 (40,7 /h) | JanH-Peter-Leo | 1:37,14 (42,8 /h) |
2019 | Stijn | Stijn | 26,35 (52,6 /h) | Stijn | 3:51,00 (42,0 /h) | Joël-DirkH-Gert | 1:35,27 (43,6 /h) |
2018 | Stijn | Diederik | 26,88 (51,6 /h) | Stijn | 3:56,53 (41,0 /h) | Joël-Chris-JanH | 1:36,80 (43,0 /h) |
2017 | Stijn | Laurens | 26,41 (52,5 /h) | Stijn | 3:56,88 (41,0 /h) | Wilfried-Ivan-Sidney | 1:40,84 (41,2 /h) |
2016 | Maarten |
Laurens |
27,58 (50,3 /h) |
Maarten |
3:56,97 (40,9 /h) | Jan H-Peter-Maarten | 1:33,28 (44,6 /h) |
2015 | Jan H |
Jan H |
28,42 (48,8 /h) |
Wilfried |
4:00,14 (40,4 /h) | Jan H - Stijn (2rnd.) | 1:06,69 (41,6 /h) |
2014 | Diederik |
Diederik |
26,81 (51,7 /h) |
Wilfried |
3:56,00 (41,1 /h) | ploeg Wilfried | 1:37,03 (42,9 /h) |
2013 | Wilfried |
Dirk H |
26,86 (51,6 /h) |
Wilfried |
3:39,50 (44,2 /h) |
ploeg Jules |
1:37,75 (42,5 /h) |
2012 | Wilfried |
Dirk H |
27,15 (51,0 /h) |
Wilfried |
3:46,34 (42,9 /h) | --- | --- |
1997 | Chris B | Peter VD | 26,38 (52,5 /h) | Chris B | 3:51,97 (41,8 /h) | Peter VD | (afvallingskoers) |
1996 | Chris B | Chris B | 27,10 (51,1 /h) | Chris B | 3:58,51 (40,7 /h) | Chris B | (afvallingskoers) |
1995 | Wim VdB | Wim VdB | 26,58 (52,1 /h) | Wim VdB | 3:54,31 (41,4 /h) | Wim VdB | (afvallingskoers) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | David | David | 25,67 (54,0 /h) | David | 3:33,78 (45,4 /h) | David-JanH-DirkH | 1:29,67 (46,4 /h) |
2 |
Jan H |
Dirk H | 27,17 (51,0 /h) | Jan H | 4:02,81 (40,0 /h) | ||
3 | Dirk H | Jan H | 27,84 (49,8 /h) | Dirk H | 4:03,62 (39,8 /h) | ||
4 |
Benny |
Wim VdB |
28,08 (49,4 /h) | Erik | 4:11,68 (38,6 /h) | ||
5 | Erik | Benny | 30,16 (46,0 /h) | Benny | 4:20,25 (37,3 /h) | ||
6 | Wilfried | Wilfried | 30,76 (45,1 /h) | Marc | 4:37,97 (34,9 /h) | ||
7 | Marc | Erik | 31,78 (43,6 /h) | Wilfried | 4:50,53 (33,4 /h) | ||
8 | Isabel | Marc | 32,40 (42,4 /h) | Isabel | 4:50,94 (33,4 /h) | ||
9 | Jules | Jules | 34,37 (40,3 /h) | Jules | 5:02,97 (32,0 /h) | ||
10 | Wim VdB | Isabel | 35,07 (39,5 /h) | ||||
11 | Jean | Jean | 45,82 (30,3 /h) | ||||
El.1 | Nico | Nico | 33,48 (41,4 /h) | Nico | 4:03,84 (39,8 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | David | David | 27,06 (51,2 /h) | David | 3:43,19 (43,5 /h) | David-JanH-Marc | 1:34,44 (44,0 /h) |
2 |
Stijn |
Stijn | 27,44 (50,5 /h) | Stijn | 4:00,50 (40,3 /h) | Sofie-Leo-Jules | 1:51,28 (37,4 /h) |
3 | Jan H | Jan H | 28,78 (48,2 /h) | Jan H | 4:08,50 (39,0 /h) | ||
4 |
Ivan |
Marc |
30,55 (45,4 /h) | Ivan | 4:32,19 (35,6 /h) | ||
5 | Marc | Ivan | 31,72 (43,7 /h) | Marc | 4:35,28 (35,2 /h) | ||
6 | Sofie | Sofie | 32,50 (42,7 /h) | Sofie | 4:39,13 (34,8 /h) | ||
7 | Wilfried | Wilfried | 32,56 (42,6 /h) | Wilfried | 4:48,18 (33,7 /h) | ||
8 | Geert | Geert | 33,45 (41,4 /h) | Geert | 4:48,28 (33,7 /h) | ||
9 | Leo | Leo | 34,20 (40,5 /h) | Leo | 5:00,41 (32,3 /h) | ||
10 | Jules | Jules | 34,70 (39,9 /h) | Jules | 5:04,06 (31,9 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | David | David | 27,72 (50,0 /h) | David | 3:45,53 (43,0 /h) | David-JanH-DirkH | 1:32,42 (45,0 /h) |
2 |
Jan H |
Jan H | 28,03 (49,5 /h) | Jan H | 4:05,85 (39,5 /h) | Sidney-Sofie-Marc | 1:51,72 (37,2 /h) |
3 | Benny | Stijn | 28,38 (48,8 /h) | Benny | 4:17,57 (37,7 /h) | ||
4 |
Dirk H |
Dirk H |
28,65 (48,4 /h) | Dirk H | 4:21,97 (37,0 /h) | ||
5 | Sidney | Benny | 29,20 (47,5 /h) | Sidney | 4:24,28 (36,7 /h) | ||
6 | Sofie | Leo | 32,93 (42,1 /h) | Sofie | 4:45,57 (34,0 /h) | ||
7 | Leo | Sofie | 33,64 (41,2 /h) | Leo | 4:51,69 (33,3 /h) | ||
8 | Stijn | Sidney | 33,94 (40,8 /h) | Marc | 5:09,97 (31,3/h) | ||
9 | Marc | Marc | 34,22 (40,5 /h) | Jules | 5:10,66 (31,2 /h) | ||
10 | Jules | Jules | 38,44 (36,1 /h) | Stijn | DNF |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Jan H | Jan H | 27,95 (49,6 /h) | Jan H | 3:55,68 (41,2 /h) | --- | --- |
2 |
Stijn |
Stijn | 28,00 (49,5 /h) | Stijn | 3:59,53 (40,5 /h) | ||
3 | Ivan | Leo | 31,39 (44,2 /h) | Ivan | 4:25,28 (36,6 /h) | ||
4 |
Sofie |
Marc |
31,76 (43,6 /h) | Sofie | 4:28,91 (36,1 /h) | ||
5 | Marc | Ivan | 32,20 (43,0 /h) | Wilfried | 4:29,97 (35,9 /h) | ||
6 | Leo | Sofie | 32,52 (42,6 /h) | Marc | 4:39,79 (34,7 /h) | ||
7 | Wilfried | Wilfried | 33,20 (41,8 /h) | Leo | 4:55,37 (32,9 /h) | ||
8 | Geert | Geert | 34,03 (40,7 /h) | Geert | 5:19,66 (30,4/h) | ||
El.1 | Nico | Nico | 29,70 (46,7 /h) | Nico | 4:03,62 (39,8 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Stijn | Peter | 27,37 (50,6 /h) | Stijn | 3:58,35 (40,7 /h) |
JanH-Peter-Leo |
1:37,14 (42,8 /h) |
2 |
Dirk H |
Dirk H | 27,67 (50,1 /h) | Jan H | 4:01,40 (40,2 /h) | DirkH-Marc-Jules | 1:47,20 (38,8 /h) |
3 | Peter | Stijn | 27,76 (49,9 /h) | Dirk H | 4:04,06 (39,8 /h) | ||
4 |
Jan H |
Jan H |
28,17 (49,2 /h) | David | 4:06,22 (39,4 /h) | samengestelde | ploegen |
5 | David | David | 28,29 (49,0 /h) | Peter | 4:07,19 (39,2 /h) | David-Stijn-Gert | 1:34,85 (43,8 /h) |
6 | Wilfried | Gert | 28,50 (48,6 /h) | Wilfried | 4:15,16 (38,0 /h) | ||
7 | Gert | Wilfried | 29,64 (46,8 /h) | Ivan | 4:29,90 (35,9 /h) | ||
8 | Ivan | Leo | 30,91 (44,8 /h) | Gert | 4:36,16 (35,1 /h) | ||
9 | Leo | Ivan | 32,05 (43,2 /h) | Jules | 4:48,54 (33,6 /h) | ||
10 | Jules | Marc | 32,31 (42,9 /h) | Leo | 4:51,65 (33,3 /h) | ||
11 | Marc | Jules | 34,65 (40,0 /h) | Marc | 5:11,12 (31,2 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Stijn | Stijn | 26,35 (52,6 /h) | Stijn | 3:51,00 (42,0 /h) |
Joël-DirkH-Gert |
1:35,27 (43,6 /h) |
2 |
Jan H |
Peter | 27,16 (51,0 /h) | Jan H | 3:54,31 (41,4 /h) | Jean-Peter-Omer | 1:35,58 (43,5 /h) |
3 | Jean | Dirk H | 27,21 (50,9 /h) | Jean | 4:02,03 (40,1 /h) | JanH-ChrisD-Marc | 1:41,24 (41,1 /h) |
4 |
Dirk H |
Jean |
27,31 (50,8 /h) | Wilfried | 4:03,73 (39,8 /h) | samengestelde | ploegen |
5 | Peter | Jan H | 27,36 (50,7 /h) | Dirk H | 4:05,31 (39,5 /h) | Stijn-Ivan-Eric | 1:38,40 (42,3 /h) |
6 | Wilfried | Gert | 28,09 (49,3 /h) | Omer | 4:07,12 (39,3 /h) | Wilfried-Leo-Geert | 1:39,24 (41,9 /h) |
7 | Omer | Wilfried | 28,33 (48,9 /h) | Peter | 4:07,97 (39,1 /h) | ||
8 | Joël | Omer | 28,52 (48,6 /h) | Joël | 4:08,16 (39,1 /h) | ||
9 | Ivan | Joël | 28,91 (47,9 /h) | Ivan | 4:08,75 (39,0 /h) | ||
10 | Gert | Ivan | 30,20 (45,9 /h) | Chris D | 4:32,31 (35,6 /h) | ||
11 | Chris D | Leo | 30,67 (45,2 /h) | Geert | 4:33,79 (35,4 /h) | ||
12 | Geert | Marc | 31,33 (44,2 /h) | Jules | 4:38,56 (34,8 /h) | ||
13 | Leo | Chris D | 31,36 (44,2 /h) | Gert | 4:39,01 (34,8 /h) | ||
14 | Jules | Geert | 31,50 (44,0 /h) | Leo | 4:43,34 (34,2 /h) | ||
15 | Marc | Jules | 33,46 (41,4 /h) | Marc | 5:08,43 (31,5 /h) | ||
16 | Eric | Eric | 35,63 (38,9 /h) | Eric | 5:12,87 (31,0 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Stijn | Diederik | 26,88 (51,6 /h) | Stijn | 3:56,53 (41,0 /h) |
Joël-Chris-JanH |
1:36,80 (43,0 /h) |
2 |
Jan H |
Jan H | 27,16 (51,0 /h) | Jan H | 3:59,16 (40,6 /h) | samengestelde | ploegen |
3 | Diederik | Stijn | 27,25 (50,9 /h) | Joël | 4:08,03 (39,1 /h) |
Laurens-Gert-Stijn |
1:33,85 (44,3 /h) |
4 |
Jean |
Jean |
27,50 (50,4 /h) | Diederik | 4:09,10 (39,0 /h) | Sidney-Leo-Ivan | 1:43,67 (43,1 /h) |
5 | Joël | Laurens | 27,69 (50,1 /h) | Jean | 4:10,94 (38,7 /h) | ||
6 | Gert | Gert | 28,25 (49,1 /h) | Ivan | 4:16,12 (37,9 /h) | ||
7 | Laurens | Joël | 29,39 (47,2 /h) | Gert | 4:17,19 (37,7 /h) | ||
8 | Ivan | Leo | 29,76 (46,6 /h) | Sidney | 4:17,28 (37,7 /h) | ||
9 | Sidney | Sidney | 30,33 (45,7 /h) | Laurens | 4:21,12 (37,2 /h) | ||
10 | Leo | Ivan | 31,57 (43,9 /h) | Leo | 4:23,56 (36,8 /h) | ||
11 | Jules | Chris | 31,88 (43,5 /h) | Jules | 4:31,16 (35,8 /h) | ||
12 | Chris | Jules | 33,36 (41,6 /h) | Chris | 4:32,17 (35,7 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Stijn | Laurens | 26,41 (52,5 /h) | Stijn | 3:56,88 (41,0 /h) |
Wilfried-Ivan-Sidney |
1:40,84 (41,2 /h) |
2 |
Laurens |
Stijn | 27,09 (51,1 /h) | Jan H | 3:58,22 (40,7 /h) |
Jules-Laurens-Stijn |
1:34,20 (44,1 /h) |
3 | Jan H | Jan H | 27,99 (49,5 /h) | Dirk H | 4:04,75 (39,6 /h) | Jean-JanH-DirkH | 1:35,29 (43,6 /h) |
4 |
Dirk H |
Dirk H |
28,22 (49,1 /h) | Laurens | 4:09,19 (38,9 /h) | ||
5 | Wilfried | Leo | 29,58 (46,9 /h) | Wilfried | 4:18,35 (37,6 /h) | ||
6 | Sidney | Jean | 29,78 (46,5 /h) | Sidney | 4:22,97 (36,9 /h) | ||
7 | Ivan | Wilfried | 29,90 (46,4 /h) | Ivan | 4:26,81 (36,4 /h) | ||
8 | Jean | Sidney | 31,23 (44,4 /h) | Jean | 4:30,44 (35,9 /h) | ||
9 | Jules | Jules | 31,56 (43,9 /h) | Jules | 4:35,56 (35,2 /h) | ||
10 | Leo | Ivan | 31,57 (43,9 /h) | Leo | 4:48,69 (33,6 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Maarten | Laurens | 27,58 (50,3 /h) | Maarten | 3:56,97 (40,9 /h) |
Jan H-Stijn-X |
1:33,28 (44,6 /h) |
2 |
Jan H |
Dirk H | 27,59 (50,2 /h) | Jan H | 4:01,41 (40,2 /h) |
ploeg Dirk H |
1:36,82 (42,9 /h) |
3 | Dirk H | Peter | 27,69 (50,1 /h) | Wilfried | 4:04,90 (39,6 /h) | ploeg Chris | 1:43,82 (40,1 /h) |
4 | Laurens |
Jan H |
28,10 (49,3 /h) | Joël | 4:09,53 (38,9 /h) | ploeg Joël | 1:45,47 (39,4 /h) |
5 | Wilfried | Stijn | 28,16 (49,2 /h) | Dirk H | 4:11,84 (38,5 /h) | ||
6 | Peter | Maarten | 28,75 (48,2 /h) | Stijn | 4:13,79 (38,2 /h) | ||
7 | Stijn | Wilfried | 29,26 (47,4 /h) | Peter | 4:15,47 (38,0 /h) | ||
8 | Joël | Joël | 29,48 (47,0 /h) | Laurens | 4:17,87 (37,6 /h) | ||
9 | Chris | Leo | 30,14 (36,0 /h) | Chris | 4:21,35 (37,1 /h) | ||
10 | Leo | Chris | 31,20 (44,4 /h) | Jules | 4:27,13 (36,3 /h) | ||
11 | Jules | Jules | 31,64 (43,8 /h) | Leo | 4:34,25 (35,4 /h) | ||
12 | Marc | Marc | 33,21 (41,7 /h) | Marc | 5:07,25 (31,6 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(770,10 m) | |
1 |
Jan H |
Jan H |
28,42 (48,8 /h) | Wilfried | 4:00,14 (40,4 /h) |
Jan H + Stijn |
1:06,69 (41,6 /h) |
2 |
Wilfried |
Dirk H | 28,55 (48,5 /h) | Jan H | 4:09,54 (38,9 /h) | Dirk H + Chris | 1:07,60 (41,0 /h) |
3 | Dirk H | Wilfried | 29,75 (46,6 /h) | Dirk H | 4:14,38 (38,1 /h) | Wilfried + Sidney | 1:08,25 (40,6 /h) |
4 | Sidney |
Sidney |
30,95 (44,8 /h) | Sidney | 4:15,53 (38,0 /h) | Joël + Leo | 1:10,20 (39,5 /h) |
5 | Joël | Chris | 31,01 (44,7 /h) | Jules | 4:20,88 (37,2 /h) | Jules + Eric | 1:12,07 (38,5 /h) |
6 | Jules | Joël | 31,42 (44,1 /h) | Joël | 4:21,50 (37,1 /h) | ||
7 | Chris | Leo | 31,62 (43,8 /h) | Stijn | 4:26,44 (36,4 /h) | ||
8 | Stijn | Jules | 31,95 (43,4 /h) | Chris | 4:27,69 (36,2 /h) | ||
9 | Leo | Stijn | 32,26 (43,0 /h) | Leo | 4:38,22 (34,9 /h) | ||
10 | Marc | Marc | 33,01 (42,0 /h) | Marc | 4:46,13 (33,9 /h) | ||
11 | Eric | Eric | 36,65 (37,8 /h) | Eric | 5:11,97 (31,1 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 |
Dieter (F) |
Diederik |
26,81 (51,7 /h) | Dieter (F) | 3:52,35 (41,8 /h) |
Forza Squadra |
1:34,85 (43,8 /h) |
2 |
Diederik |
Ruben (F) | 26,94 (51,4 /h) | Wilfried | 3:56,00 (41,1 /h) | ploeg Wilfried | 1:37,03 (42,9 /h) |
3 | Dirk H | Dieter (F) | 27,37 (50,6 /h) | Diederik | 3:57,19 (40,9 /h) | ploeg Jan H | 1:37,93 (42,5 /h) |
4 | Ruben (F) |
Dirk H |
27,69 (50,1 /h) | Dirk H | 4:03,00 (39,9 /h) | ploeg Leo | 1:44,69 (39,7 /h) |
5 | Wilfried | Bram (F) | 28,11 (49,3 /h) | Jan H | 4:07,00 (39,3 /h) | ||
6 | Jan H | Jan H | 28,62 (48,4 /h) | Stijn | 4:08,00 (39,1 /h) | ||
7 | Bram (F) | Jurgen (F) | 29,20 (47,5 /h) | Ruben (F) | 4:09,00 (39,0 /h) | ||
8 | Stijn | Jean | 29,45 (47,1 /h) | Bram (F) | 4:16,59 (37,8 /h) | ||
9 | Joël | Wilfried | 29,51 (47,0 /h) | Joël | 4:19,37 (37,4 /h) | ||
10 | Jean | Chris (F) | 30,26 (45,8 /h) | Sidney | 4:19,37 (37,4 /h) | ||
11 | Jurgen (F) | Stijn | 30,64 (45,2 /h) | Chris (F) | 4:19,69 (37,4 /h) | ||
12 | Chris (F) | Joël | 30,65 (45,2 /h) | Jean | 4:19,97 (37,3 /h) | ||
13 | Sidney | Jef | 31,63 (43,8 /h) | Jurgen (F) | 4:25,00 (36,6 /h) | ||
14 | Chris | Chris | 31,76 (43,6 /h) | Chris | 4:29,00 (36,1 /h) | ||
15 | Jef | Sidney | 32,23 (43,0 /h) | Eric | 4:53,16 (33,1 /h) | ||
16 | Eric | Leo | 33,25 (41,7 /h) | Leo | 5:31,06 (29,3 /h) | ||
17 | Leo | Eric | 36,01 (38,5 /h) | Jef | 5:33,00 (29,1 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Team Sprint |
(1155,15 m) | |
1 | Wilfried |
Dirk H |
26,86 (51,6 /h) | Wilfried | 3:39,50 (44,2 /h) |
ploeg Jules |
1:37,75 (42,5 /h) |
2 |
Dirk H |
Wilfried | 27,76 (49,9 /h) | Dirk H | 4:00,48 (40,3 /h) | ploeg Wilfried | 1:38,18 (42,4 /h) |
3 | Diederik | Tom | 28,40 (48,8 /h) | Diederik | 4:01,15 (40,2 /h) | ploeg Joël (*) | 1:45,10 (39,6 /h) |
4 | Dirk B |
Diederik |
28,63 (48,4 /h) | Dirk B | 4:08,50 (39,0 /h) | (*) uitgesloten | |
5 | Joël | Joël | 29,43 (47,1 /h) | Joël | 4:14,99 (38,0 /h) | ||
6 | Tom | Dirk B | 29,60 (46,8 /h) | Sidney | 4:16,00 (37,9 /h) | ||
7 | Sidney | Jan H | 30,10 (46,0 /h) | Jules | 4:20,03 (37,3 /h) | ||
8 | Jules | Jules | 30,50 (45,4 /h) | Jan H | 4:21,38 (37,1 /h) | ||
9 | Jan H | Sidney | 31,01 (44,7 /h) | Tom | 4:30,84 (35,8 /h) | ||
10 | Eric | ||||||
11 | Leo |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) | |
1 | Wilfried |
Dirk H |
27,15 (51,0 /h) | Wilfried | 3:46,34 (42,9 /h) |
2 |
Dirk H |
Wilfried | 27,79 (49,9 /h) | Dirk H | 4:02,86 (39,9 /h) |
3 | Joël | Joël | 29,28 (47,3 /h) | Joël | 4:15,93 (37,9 /h) |
4 | Jules |
Jules |
31,27 (44,3 /h) | Jules | 4:21,46 (37,1 /h) |
5 | Guy | Guy | 32,59 (42,5 /h) | Guy | 4:35,96 (35,2 /h) |
6 | Eric | Eric | 35,86 (38,7 /h) | Eric | 4:48,61 (33,6 /h) |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Afvalling |
|
1 | Chris Beunen |
Peter VD |
26,38 (52,5 /h) | Chris B | 3:51,97 (41,8 /h) | Peter VD |
2 | Peter V Dessel | Chris B | 26,48 (52,3 /h) | Wilfried | 3:57,05 (40,9 /h) | Chris B |
3 | Wilfried | Bruno VD | 27,15 (51,0 /h) | Peter VD | 3:59,28 (40,5 /h) | Wilfried |
4 | Jules |
Jean |
27,57 (50,3 /h) | Jules | 3:59,87 (40,4 /h) | Jules |
5 | Bruno V Dessel | Jules | 27,58 (50,3 /h) | Jean | 4:08,18 (39,1 /h) | Bruno VD |
6 | Jean | Wilfried | 28,87 (48,0 /h) | Bruno VD | 4:17,64 (37,7 /h) | Jean |
7 | Denis V Santv | Denis VS | 33,96 (40,8 /h) | Denis VS | 5:09,05 (31,4 /h) | Denis VS |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Afvalling |
|
1 | Chris Beunen |
Chris B |
27,10 (51,1 /h) | Chris B | 3:58,51 (40,7 /h) | Chris B |
2 | Jules | Bruno VD | 28,30 (49,0 /h) | Jules | 4:07,45 (39,2 /h) | Wilfried |
3 | Bruno V Dessel | Jules | 28,77 (48,2 /h) | Wilfried | 4:13,11 (38,3 /h) | Bruno VD |
4 | Wilfried |
Wilfried |
29,59 (46,8 /h) | Bruno VD | 4:21,38 (37,1 /h) | Jules |
5 | Jos Blockx | Jos Bl | 33,30 (41,6 /h) | Jos Bl | 4:40,00 (34,7 /h) | Denis VS |
6 | Denis V Santv | Denis VS | 36,52 (38,0 /h) | Denis VS | 4:55,00 (32,9 /h) | Jos Bl |
7 | Jos Baeten | Jos Bae | 37,53 (36,9 /h) | Jos Bae | 4:56,91 (32,7 /h) | Jos Bae |
EINDSTAND |
Baanronde |
(385,05 m) |
Achtervolging |
(2695,35 m) |
Afvalling |
|
1 | Wim Vd Bergh |
Wim VdB |
26,58 (52,1 /h) | Wim VdB | 3:54,31 (41,4 /h) | Wim VdB |
2 | Chris B | Chris B | 27,57 (50,3 /h) | Chris B | 3:58,61 (40,7 /h) | Chris B |
3 | Jules | Jules | 29,43 (47,1 /h) | Jef C | 4:16,11 (37,9 /h) | Jef C |
4 | Wilfried |
Wilfried |
29,83 (46,5 /h) | Wilfried | 4:16,48 (37,8 /h) | Wilfried |
5 | Jef Ceulemans | Jef C | 30,78 (45,0 /h) | Fons | 4:17,54 (37,7 /h) | Jules |
6 | Fons | Fons | 30,87 (44,9 /h) | Jules | 4:19,28 (37,4 /h) | Fons |
7 | Jean | Jean | 31,29 (44,3 /h) | Jean | 4:44,64 (34,1 /h) | Jean |
8 | Leo V Noten | Leo VN | 31,41 (44,1 /h) | Leo VN | 4:49,78 (33,5 /h) | Leo VN |
WTC HEULTJE : Sportieve wielertoeristenclub - Leden uit Heultje en omgeving - Heren én dames, oud én jong - Ritten op zaterdag én zondag - Lange én kortere ritten - Jaarlijkse buitenlanduitstap - Lid van Vlaamse WielerBond - MTB programma van okt tot feb - Contacteer ons - Privacyverklaring WTC Heultje
Deze website is met Jimdo gemaakt. Registreer je nu gratis op https://nl.jimdo.com